Aktion #Traveltuesday – ein Rückblick
45 Wochen, 43 Beiträge, 42 AutorInnen – das ist die wahnsinnige Bilanz unserer Aktion #Traveltuesday.
Bei der Idee, diese Aktion zu starten, dachten wir vielleicht an 10-12 Beiträge, die da zusammen kommen würden. Also haben wir damals die Idee mal in verschiedene Kanäle gesendet und waren von Beginn an über die Resonanz überrascht. Insgesamt kamen direkt in den ersten Wochen über 60 Meldungen, das BloggerInnen Interesse hätten an der Aktion mit zu machen. Das hat uns, ehrlich gesagt, dann ein wenig ins schleudern gebracht.
Schnell war klar, das musste nun alles ein wenig koordiniert werden. Eine Excel-Tabelle und ein paar Mails später hatten wir dann alle Interessenten halbwegs organisiert und schon trudelten die ersten Beiträge rein. Teilweise als pdf-Dateien, Word-Dokumente, als Mailtext – die Bilder angehängt oder in den Dokumenten gespeichert, teilweise viel zu groß. *lach* Aber wir hatten ja ausdrücklich geschrieben, sendet uns die Texte und Bilder so zu, wie es für euch am wenigsten Aufwand ist – das hatten wir nun davon.
Am Ende war das auch gar kein Problem. Die Texte und Dateien wurden erstmal bei uns zwischengespeichert. Und dann haben wir immer 3-4 Beiträge auf Vorrat in den Blog eingegeben und den Veröffentlichungstermin eingestellt. Das Übertragen der Texte ging flott, ein paar Bilder mussten von der Größe her angepasst werden aber auch das war dann schnell erledigt.
Trotzdem müssen wir sagen, den Aufwand für diese Aktion haben wir unterschätzt. Da sind mehr Stunden für drauf gegangen als wir gedacht hätten. Es hat aber riesigen Spaß gemacht und wir haben in der Zeit sehr viel über tolle Reiseziele erfahren können und unsere Leser hoffentlich auch.
An dieser Stelle mal ein riesiges Dankeschön an alle Teilnehmer, an jeden einzelne für die Arbeit, die tollen Texte und Bilder!
Wird die Aktion fortgesetzt?
Definitiv erstmal Nein! In 2016 werden wir diese Aktion nicht fortsetzen. Gerne veröffentlichen wir unregelmäßig mal Gastbeiträge über verschiedene Urlaubsziele, das machen wir gerne. Aber nicht mehr als feste, terminierte Aktion in dieser Form. Ob wir dann in 2017 vielleicht einen Teil 2 starten – schaun mer mal.
Neu: Aktion 50 Bundesstaaten
Nächste Woche startet hier eine neue Aktion, mit 50 Beiträgen über die 50 Bundesstaaten in den USA. Da bekommen wir schon fleissig Beiträge zugesendet. Trotzdem sind noch ein paar Staaten frei. Wer da noch teilnehmen möchte, findet die aktuelle Belegung der Staaten auf der Übersichtsseite der Aktion 50 Bundesstaaten.
Bei dieser Aktion sind wir ein wenig freier bei der Terminwahl. So geben wir vorher nicht bekannt, wann welcher Beitrag erscheint. Das nimmt uns ein wenig den Druck, jede Woche einen Artikel fertig haben zu müssen. Angedacht sind aber schon 1-2 Beiträge pro Monat fertig zu bekommen, bis die 50 Bundesstaaten voll sind.
#TravelTuesday Übersicht Beiträge
Das ist die aktuelle Übersichts der Aktion, mit allen veröffentlichten Beiträgen.
Afrika
| Reiseziel | von | Online | Link |
|---|---|---|---|
| Botswana | Stefan | 29.09.2015 | Klick |
| Ghana | Wibke | 10.03.2015 | Klick |
| Kapstadt | Anke&Thorsten | 01.12.2015 | Klick |
| Marokko | Melanie | 21.07.2015 | Klick |
| Namibia | Sabine | 28.04.2015 | Klick |
| Tunesien | Elke | 17.02.2015 | Klick |
| Südafrika | Ulrike | 03.02.2015 | Klick |
| Südafrika | Melanie&Jürgen | 13.10.2015 | Klick |
Asien
| Reiseziel | von | Online | Link |
|---|---|---|---|
| Japan | Thorsten | 03.11.2015 | Klick |
| Mongolei | Astrid | 16.06.2015 | Klick |
| Peking | Thomas | 11.08.2015 | Klick |
| Singapur | Mohamed | 10.11.2015 | Klick |
| Thailand | Sylvana | 12.05.2015 | Klick |
| Vietnam | Jenny | 06.10.2015 | Klick |
| Vietnam Hoi An | Anika | 04.08.2015 | Klick |
Australien / Neuseeland / Ozeanien
| Reiseziel | von | Online | Link |
|---|---|---|---|
| Australien | Kerstin | 05.05.2015 | Klick |
| Fiji | Matthias | 30.06.2015 | Klick |
| Neuseeland | Steffi | 19.05.2015 | Klick |
Europa
| Reiseziel | von | Online | Link |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | Marieke | 20.10.2015 | Klick |
| Andalusien Cadiz | Doris | 08.09.2015 | Klick |
| Azoren | Melly | 07.07.2015 | Klick |
| Balkan Roadtrip | Kerstin | 09.06.2015 | Klick |
| Eifel Center Park | Yasmin | 17.03.2015 | Klick |
| Fuerteventura | Marc | 24.02.2015 | Klick |
| Irland | Diandra | 10.02.2015 | Klick |
| Island | Anke&Thorsten | 22.09.2015 | Klick |
| Gardasee – Torbole | Moritz | 28.07.2015 | Klick |
| Norwegen | Suse | 15.09.2015 | Klick |
| Österreich | Katie | 21.04.2015 | Klick |
| Ostfriesland | Christine | 24.03.2015 | Klick |
| Paris | Sarah | 02.06.2015 | Klick |
| Sarajevo | Sina | 17.11.2015 | Klick |
| Schottland Roadtrip | Monika | 26.05.2015 | Klick |
Nord- und Mittelamerika
| Reiseziel | von | Online | Link |
|---|---|---|---|
| Kanada | Tanja | 31.03.2015 | Klick |
| Mexiko | Sabrina | 23.06.2015 | Klick |
| New York | Hans | 14.04.2015 | Klick |
| New York | Alexandra | 25.08.2015 | Klick |
| Panama | Lina | 27.10.2015 | Klick |
| USA | Mandy | 08.12.2015 | Klick |
Südamerika
| Reiseziel | von | Online | Link |
|---|---|---|---|
| Bolivien | Christian | 01.09.2015 | Klick |
| Chile | Lena | 14.07.2015 | Klick |
| Ecuador und Galapagos | Nicole | 18.08.2015 | Klick |
An dieser Stelle noch mal vielen lieben Dank an alle Teilnehmern, durch die diese Aktion erst möglich wurde. Uns hat es riesig Spaß gemach mit euch zusammen diese Serie zu realisieren.

